OTDR 1310/1550NM 26/24db Le Tástáil RJ45




Réamhrá Bene:
ST3200F series OTDR adopts 4.3 inch capacities touch screen. It integrates 12 functions, such as auto OTDR, expert OTDR, event map, OPM, RJ45 cable tracker, and "computer level" file management to meet various test requirements in different occasions.
Sonraíocht:
OTDR | |||||||
Mionsamhail | ST3200F-A | ST3200F-B | ST3200F-C | ST3200F-D | ST3200F-E | ||
Cineál | G.652 SM | ||||||
Tonnfhad | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | 1625nm | 1650nm | 850/1300nm(SM) | ||
Raon Dinimiciúla | 26dB/24dB | 32/30dB | 22dB | 22dB | 22/24dB | ||
Oíche ShamhnantBlindZone | 2.5m | ||||||
ATT BlindZone | 8m | ||||||
Raon Tástála | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km | ||||||
Leithead Pulse | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1us/2linn/3linn/5linn/8linn/10linn/20linn | ||||||
Cruinneas | ± (1m móide Eatramh samplach móide 0.005 faoin gcéadFad tástála) | ||||||
Líneacht | Níos lú ná nó cothrom le0.05dB/dB | ||||||
Pointí Samplacha | 16k128k | ||||||
SamRún | 0.05m8m | ||||||
LossResolution | 0.001dB | ||||||
Tairseach Caillteanais | 0.20dB | ||||||
Réiteach Raon | 0.001m | ||||||
Innéacs Refractive | 1.00000-2.00000 | ||||||
Machnamh Acc | ±3dB | ||||||
Formáid Chomhaid | Formáid Chaighdeánach Comhaid SOR | ||||||
Anailís Caillteanas | Modh 4 phointe / modh 5 phointe | ||||||
Laser Safety | Aicme II | ||||||
Cónascaire | FC/UPC (SC Idirmhalartaithe,ST) Nó SC/APC | ||||||
Ráta Athnuachan | 3Hz (Typ.) | ||||||
Iltascáil | Tacaíocht | ||||||
OPM | LS | Fad Cábla RJ45 | |||||
Raon Tonn | 800 nm1700 nm | Tonnfhad | mar an gcéannaOTDR | Fad Tástála | Greater than or equal to 300m | ||
Raon Tástála: -70 móide 10dBm/ -50 móide 26dBm | Cineál Léasair | FP - LD | Daoine eile | ||||
Cumhacht | Níos mó ná nó cothrom le-5dBm | Taispeáint:4.3 inches 800480 IPS TFT - LCD scáileán tadhaill | |||||
Rún | 0.01dB | Stabilitycw,±0.5dB/15min (Tar éis15 nóiméad de réamhthéamh) | |||||
Éiginnteacht | ±5 percent | FC/UPC (SC,ST ar fáil) | Soláthar leictreachas: AC/DC cuibheoir Input:100V240V, 50/60Hz, 0.6A Aschur: 5v 2A Lithium battery:3.7V,4000mAh | ||||
Aitheantas minicíochta | CW/270/330/1k/2kH | CW/270Hz/330Hz/1kHz/2k | |||||
Cónascaire | Uilíoch FC/SC/ST | TonnRéiceach | Tacaíocht | Oibriú Cadhnra | Continuous test> 12h | ||
Tonn Aitheantas | Tacaíocht | Tástáil Caillteanas Optúil | Stóráil Sonraí | 8GB,Níos mó ná nó cothrom le20 míle cuair | |||
VFL | Tonnfhad | céanna with LS | Comhéadan Sonraí | Cineál USB C | |||
Tonnfhad | 650nm±20nm | Tástáil IL | Tacaíocht | Teocht Oibre | -10 céim móide 50 céim | ||
Cumhacht Aschuir | Níos mó ná nó cothrom le10mW | RJ45 cable tracker | Teocht Stórála | -40 céim móide 70 céim | |||
Mód | CW/1Hz/2Hz | Mód | Rianú digiteach | Taise Choibhneasta | 0〜95 faoin gcéadNeamh-chomhdhlúthú | ||
Ceanglóir FC/UPC | Fad | Níos mó ná nó cothrom le300m | Wocht | Níos lú ná nó cothrom le 0.5kg | |||
Leibhéal Sábháilteachta | Aicme III | Support Online/Line PairTracker | Méid | 173mm 109mm 45mm | |||






Clibeanna Te: otdr 1310/1550nm 26/24db le tástáil rj45, an tSín, monaróirí, monarcha, praghas íseal, a cheannach
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn




























