Android PDA garbh

Feidhmíocht | ||||
Croílár Quad | ||||
Córas oibriucháin | Android 8.1 | |||
LAP | Cortex-A53 Octa-core 64-giotán 2.0GHzpróiseálaí ardfheidhmíochta | |||
RAM móide ROM | 2GB móide 16GB Tacaíochtaí suas le 3GB móide 32GB | |||
Leathnaigh cuimhne | Micro SD(TF) Tacaíonn suas le 128GB | |||
Croí octa | ||||
Córas oibriucháin | Android 9.0 | |||
LAP | Próiseálaí ardfheidhmíochta cortex-A53 Octa-core 64-giotán 2.0GHz | |||
RAM móide ROM | Tacaíochtaí 2GB móide 16GB suas le 3GB móide 32GB / 4GB móide 64GB | |||
Leathnaigh cuimhne | Micro SD(TF) Tacaíonn suas le 128GB | |||
Paraiméadair Fhisiceacha | ||||
Toisí | 178mm × 78mm × 24mm | |||
Meáchan | <500g | |||
Taispeáin | Taispeántas datha IPS 5.0 orlach le taifeach 720*1280 | |||
TP | Corning gloine Gorilla, tacaíonn lámhainní Tacaithe il-dteagmháil agus lámha fliuch | |||
Cumas ceallraí | Ceallraí polaiméire rechargeable (3.7V 4800mAh) inbhainte | |||
Standby time >350 uair | ||||
Am oibre > 12 uair an chloig | ||||
Am luchtaithe <4H, ag baint úsáide as adapter cumhachta caighdeánach agus cábla sonraí | ||||
Sliotán Cárta Leathnú | PSAM x 2, cárta Micrimhilseogra SIM x 1 , cárta TF × 1, PIN POGO x 1 | |||
Comhéadan cumarsáide | Cineál-C USB x 1, OTG | |||
Fuaime | Cainteoir (mono), Micreafón, Cluas | |||
Méarchlár | 13 cnaipí silicone bog | |||
Braiteoir | Braiteoir domhantarraingthe, mótair chreathadh | |||
Cumarsáid sonraí | ||||
WLAN | Dual-bhanna 2.4GHz / 5GHz, ag tacú le prótacal IEEE 802 a/b/g/n/ac | |||
WWAN | 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) | |||
3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz) | ||||
4G: FDD: B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 | ||||
TDD: B38/B39/B40/B41 | ||||
BT | Tacaigh le BT 2.1 móide EDR/3.0 móide HS/4.1 móide HS Fad Tarchuir 5-10 méadar | |||
GPS | Tacaíocht GPS, Galileo, Glonass, Beidou | |||
Bailiú sonraí | ||||
Scanadh barrachóid (Roghnach) | ||||
1D scanóir líneach | Mindeo SE966 Honeywell N4313 | |||
Siombailí 1D | Cód128, EAN-13,EAN-8,Cód39,UPC-A,UPC-E,C odaber,Idirduilleach 2 de 5,Postáil na Síne 25,ISBN/ISSN, Cód93,UCC/EAN{{10 }}, Barra Sonraí GS1,HIBC, | |||
Scanóir 2D Imager | An Talamh Nua E483 Honeywell N3603 Honeywell N6603 | |||
Siombailí 2D | PDF417, Micrimhilseogra PDF417, GS1 Ilchodach, Cód Aztec, Maitrís Sonraí, Cód QR, Cód Micrimhilseogra QR, MaxiCode, Cód Hanxin, etc. | |||
Ceamara (Roghnach) | ||||
Ceamara cúil | Ceamara HD 8MP, Tacaigh le fócas uathoibríoch, Flash, Frith-shake, lámhach Macra | |||
Feidhm leathnaithe | ||||
Infridhearg (Roghnach) | ||||
Tonnfhad | 940nm | |||
Minicíocht | 38kHz | |||
Fad | >4m | |||
Prótacal | DLT_645-2007,DLT_645-1997 | |||
Aitheantas méarloirg (Roghnach) | ||||
Minicíocht | Cumraigh braiteoir leathsheoltóra TCS le teicneolaíocht aitheantais bheo | |||
Limistéar bailiúcháin | 11.3 × 12.4mm | |||
Rún | 508 pso, 8-giotán liathscála | |||
Formáid eastóscadh | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 | |||
Criptiú slán | AES, criptiú eochair DES don chainéal cumarsáide óstach | |||
Aitheantas cárta aitheantais (Roghnach) | ||||
Teicneolaíocht minicíocht raidió | Cloí le caighdeán ISO/IEC 14443type B, agus "GA 450-2003 ceanglais theicniúla ghinearálta maidir le léitheoir cárta aitheantais cónaitheora deisce", | |||
Modúl slándála | Modúl tiomnaithe córas fíoraithe aitheantais | |||
Fad | 0~5cm | |||
Úsáid léitheoireachta | <1.55 | |||
Minicíocht | 13.5MHz ±7kHz | |||
NFC (roghnach) | ||||
Minicíocht | 13.56MHz | |||
Prótacal | Tacaigh le comhaontú ISO14443A/B, 15693 | |||
Fad | 2cm-5cm | |||
UHF (roghnach) | ||||
Minicíocht | 840-960MHz | |||
Prótacal | EPCglobal UHF Aicme 1 Gen2 / ISO 18000-6C | |||
Fad | >1.5m | |||
125K (roghnach) | ||||
Minicíocht | 125K/134.2K; Minicíocht ISO11784/ISO11785/FDX-B | |||
Timpeallacht úsáideora | ||||
Teocht oibriúcháin | -20 céim - 55 céim | |||
Teocht stórála | -40 céim - 70 céim | |||
Taise timpeallachta | 5 faoin gcéad RH--95 faoin gcéad RH (gan comhdhlúthú) | |||
Sonraíocht titim | 6 thaobh Tacaíonn 1.5 méadar titeann agus 30 uair go dtí an coincréit laistigh den teocht oibriúcháin | |||
Tástáil rollta | 500×0.5m rollta ar feadh 6 thaobh | |||
Leibhéal cosanta | IP66 | |||
Is féidir le beagnach gach cineál cuideachta seirbhísí cúiréireachta mar DHL / TNT / Fedex / UPS agus EMS na táirgí a sheoladh, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn freisin le haghaidh na sonraí.
Ár SeirbhísíTéarmaí íocaíochta: T/T 100 faoin gcéad
Sampla Lascaine
Ráthaíocht Barántúil
Seirbhís Tar éis Díolacháin den scoth
Monarcha Díol Díreach
Seachadadh Fast DHL
Am Seolta: laistigh de 3 -5 lá tar éis na híocaíochta
Téarmaí íocaíochta: T/T 100 faoin gcéad
Ráthaíocht Barántúil
Seirbhís Tar éis Díolacháin den scoth
Monarcha Díol Díreach
Seachadadh Fast DHL
Am Seolta: laistigh de 3 -5 lá tar éis na híocaíochta




1.An bhfuil tú ag monaróir?
Sea, is gairm an mhonaróra muid i printéir teirmeach, pos machina, scanóir barrachóid srl;
2.An gcuirfeá SDK ar fáil dom?
Sea, cuirimid SDK saor in aisce ar fáil más sampla ordú.
3.What é an t-ordú íosta críochfort sonraí soghluaiste android?
tá ordú samplach amháin inghlactha, má theastaíonn OEM.Is féidir linn a thuilleadh a dhearbhú.
4.What an tseirbhís tar éis díol teirminéal sonraí soghluaiste android?
a.Soláthróidh ár dtáirgí go léir bharántas 1 bhliain.
b.mura bhfuil aon fhadhb de dhéantús an duine ann, déanfaimid do ghléas breise a athsholáthar nó a dheisiú faoi shaoirse.1 faoin gcéad agus cuirfear páirteanna breise ar fáil nuair a bheidh críochfort sonraí soghluaiste android ordú mórchóir
Má tá gá agat le scanóir garbh tionsclaíoch PDA android9.0chun cabhrú le do ghnó, bí saor in aisce lenár monarcha a cheannach. Mar cheann de na monaróirí tosaigh den sórt sin sa tSín, cuirfimid seirbhísí ar phraghas íseal agus gan mheaitseáil ar fáil duit.
Clibeanna Te: Android Rugged PDA, an tSín, monaróirí, monarcha, praghas íseal, a cheannach
'Nar par ya
PDAs lóistíochta tionscailNext2
Android PDA garbhB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn





























