
Scanóir PDA do ríomhaire glúine saor in aisce,
√ Córas Android 8.1
√ Scáileán tadhaill faoi chuing 5.5 orlach
√ Bluetooth 4.0/WiFi/3G/4G/GPS
√ Scanóir barrachóid 1D/2D LF/HF/UHF RFID
√ Greim piostail(4800mAh)

| Príomhghnéithe | |||||||||||||
Ardchóras:Córas oibriúcháin Android 9.0, CPU lárnach Qualc Adreno 506 Octa, 1.8GHz
, RAM 4G ROM: 64GB, Micrimhilseogra SD 128GB
Le feiceáil faoi sholas láidir:Scáileán LCD 7 orlach, scáileán tadhaill capacitive 1280x800 IPS
Feidhm chumhachtach:Cumraíocht fála faisnéise ilfheidhme (scanadh barrachód 1D/2D, léitheoir RFID LF/HF/UHF, sainaithint méarloirg)
Modhanna ilchumarsáide:3G/4G, WIFI, BT agus go leor modhanna cumarsáide gan sreang
Deimhniú:CCC/CE/ROSH/FCC/IP67/MIL-STD{2}}
Sealbhóir Ilfheithicle:Déan an PDA a mhuirearú agus a shocrú níos éasca
| Sonraíochtaí | |||||||||||||
| Cur síos ar an Táirge | Cumarsáid sonraí | ||||||||||||
| LAP | LAP Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU | WIFI | Tacaigh le IEEE 802.11a/b/g/n/ac (bannaí 2.4G agus 5G) | ||||||||||
| WWAN | 2G: GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||||||
| RAM móide ROM | 4GB móide 64GB | 3G: WCDMA: B1/2/5/8 TDS: B34/39 | |||||||||||
| CÓRAS | Android 8.1 | 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||
| Paraiméadar Fisiciúil | TDD_ LTE:B1/B3/B5/B7 | ||||||||||||
| BLUETOOTH | BT4.0 (BLE) achar tarchurtha rang 1: 10m | ||||||||||||
| Toisí | 120*100*50mm | GNSS | GPS réamhshocraithe: GPS, 10m | ||||||||||
| Meáchan | 800g ( Ag brath ar chumraíocht fheidhm an ghléis) | Bailiú sonraí | |||||||||||
| Taispeáint | Scáileán LCD 5.5 orlach, scáileán tadhaill capacitive 1920*1080 IPS, 430NITS | Scanadh barrachóid (Roghnach) | |||||||||||
| Innéacs Scanóir Léasair 1D (Inmheánach): | Honeywell N4313 nó Séabra EM1350 Luas scanadh: 104 uair/soicind móide 12 uair/soicind (scanadh dhá bhealach) Fad scanadh: 2.5cm-114.3cm Uillinn scanadh: 47±3 céim (réamhshocraithe) /35±3 céim (cód laghdaithe) | ||||||||||||
| Cumas ceallraí | 3.8V4500MAh, tacaigh le muirearú tapa (QC3.0) | ||||||||||||
| Sruth cúltaca níos lú ná 10mA | |||||||||||||
| Sliotán Cárta Leathnú | Cárta SIM nana | ||||||||||||
| Comhéadan cumarsáide | Cuimhne Sheachtrach Fhairsing agus tarchur sonraí,USB2.0 | Innéacs Scanóir Barrachóid 2D(Inmheánach): | Modúil roghnacha: Newlands EM3296, nó Honeywell N3680 / N6603 Cumas aitheantais: 1D, 2D, OCR Uillinn scanadh: rothlaigh 360 céim , incline ± 50 céim , sraonadh ±50 céim Réimse Radhairc: Cothrománach 36 céim , ingearach 23 céim Doimhneacht an pháirce: 4cm-23.5cm Solas comhshaoil: 0~100,000 LUX | ||||||||||
| Braiteoirí | Braiteoirí G_, compás, méadair luasghéaraithe agus gíreascóip, solas agus fad (dhá cheann i gceann) | ||||||||||||
| Ionchur | Béarla, Pinyin, Cúig stróc, Ionchur lámhscríbhneoireachta, Tacaigh le méarchlár bog | ||||||||||||
| Ceamara (Caighdeánach) | |||||||||||||
| OTG | Tríd an OTG is féidir le calafort líonra 100M, socrú cárta líonra, diailithe PPPoE a chomhlíonadh, brabhsáil gréasáin. Tacaíocht a thabhairt do OTG port srathach RS232 a leathnú / 485 port srathach / port srathach RJ45 | Ceamara cúil | Ceamara cúil 13 milliún picteilín le fócas uathoibríoch agus feidhm soilsithe | ||||||||||
| Ceamara tosaigh | 5 milliún picteilín ceamara tosaigh | ||||||||||||
| Timpeallacht úsáideora | RFID | ||||||||||||
| Teocht oibriúcháin | -10 céim -50 céim | HF RFID (Inmheánach): | Tacaíocht 13.56MHZ, ISO14443A,B, Prótacal ISO15693, Cárta Tacaíochta Mifare, achar léitheoireachta 0-3cm | ||||||||||
| Teocht stórála | -40 céim -60 céim | ||||||||||||
| LF RFID: | I Seaicéad 134.2KHZ LF RFID, tacaíocht a thabhairt do phrótacal ISO11784/5, tacaíocht chun cártaí EM, TEMID, TK agus cártaí comhoiriúnacha cárta IC (FDX / HDX) a léamh | ||||||||||||
| Taise timpeallachta | 5 faoin gcéad RH--95 faoin gcéad RH (gan comhdhlúthú) | ||||||||||||
| Sonraíocht titim | 6 thaobh Tacaíonn 1.2 méadar titeann ar an marmair laistigh den teocht oibriúcháin | I Seaicéad 125KHZ LF RFID, tacaíocht le cárta aitheantais a léamh | |||||||||||
| Séalaithe | IP65 | ||||||||||||
| Gabhálais | UHF RFID | I Seaicéad Minicíocht oibre: 902-928MHz nó 865-868 MHz (M2600, sliseanna Impinj R2000) Fad léitheoireachta: nach mó ná 6m | |||||||||||
| Muirear, Cábla USB, Peann Tadhaill, Líne OTG USB-LAN RJ45 (Roghnach), Crios ghualainn, Mála (Roghnach) | |||||||||||||
| Grip Piostail | Le cadhnraí inmheánacha agus cnaipe scanadh (ceallraí 4800mAh taobh istigh) | ||||||||||||
| Iarratas | |||||||||||||
Is féidir S917V2 a úsáid sna tionscail seo mar lóistíocht, miondíola, monarú, bainistíocht traffice, mianadóireacht, tionscal leighis, etc.
![]() ● I gcúraimí cothabhála trealaimh, bailiú sonraí, bainistíocht sócmhainní sa tionscal mianadóireachta, is féidir le críochfoirt ríomhaire boise nó táibléad oibriú sa timpeallacht seo le dea-fheidhmíocht agus feidhmíocht eile.Is féidir le hoibrithe allamuigh mianadóireachta meaisíní láimhe garbh a úsáid chun stádas trealaimh a rianú trí úsáid a bhaint as barrachóid nó RFID, nó cuir isteach an gléas tríd an bhfeiste a iontráil go tapa chun éifeachtacht oibre a fheabhsú. |
![]() ● Sa tionscal leighis, nuair a shanntar foireann leighis d'othair, is féidir leo Senter a úsáid chun deireadh a choinneáil chun banna láimhe an othair a scanadh, cód barra an druga chun faisnéis a fháil, agus go laghdófar go héifeachtach minicíocht na n-earráidí leighis. Is féidir leat freisin faisnéis barrachóid an druga a chur isteach nó a léamh trí bharrachóid an bharra a scanadh, agus máistreacht a dhéanamh ar fhaisnéis isteach agus scaipeadh an druga chun cáilíocht agus sábháilteacht an druga a chinntiú. |
| Físeán | |||||||||||||
| Gabhálais | |||||||||||||
Cuimsíonn S917V2 gabhálais míreanna caighdeánacha agus míreanna roghnacha.
Clibeanna Te: Scanóir PDA Ríomhaire Soghluaiste, an tSín, monaróirí, monarcha, praghas íseal, a cheannach
'Nar par ya
Críochfort bithmhéadrachNext2
Táibléad garbh IP65B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn






















