Córas Monatóireachta Eangaí Cumhachta
Feidhm Tionscail

Gnéithe Táirge:
![A@BK32I}96J87SN6L]4]J`O](/Content/uploads/2022174246/202202171543473eb440b5e66b4ebd8e6eaa8348fb24be.png)
Paraiméadar Teicniúil:
Tionscadal | Paraiméadar teicniúil | ||
ceamara físe | Cainéal, fís oíche | Úsáideann ceamara cainéal ceamara ultra-soiléir 16 milliún picteilín Úsáideann an ceamara fís oíche ceamara 2-megapixel starlight-level low-leveling | |
súmáil optúil | Súmáil optúil: caighdeánach 20 uair(roghnach, féach an tábla roghnach le haghaidh sonraí) Picteilíní éifeachtacha: 2 mhilliún | ||
Féach síos | Roghnach, ceamara ultra-soiléir 16 milliún picteilín | ||
Yuntai | Treo cothrománach: 360 céim il-cas suíomh gan teorainn Treo ingearach: -90 céim-móide 90 céim Le 256 post réamhshocraithe Cuimilteora tacaíochta | ||
Modh bailithe grianghraf | Socraigh go huathoibríoch an t-eatramh ama / tacaíocht láimhe a ghabháil grianghraif | ||
stórála | Cuir cárta TF leis(roghnach, féach tábla na roghanna le haghaidh sonraí) | ||
aeróg | Antenna ionsuite | ||
GPS | Tacaíocht GPS, suíomh Beidou | ||
bealach cumarsáide | Glactar le tarchur gan sreang 2G/3G/4G chun freastal ar oiriúnú China Telecom, China Unicom, agus China Mobile. Tacaíonn sé le líonraí 2G, 3G, agus 4G na dtrí oibreoir, agus is féidir an t-oibreoir a roghnú de réir na gcoinníollacha ar an láthair. | ||
Sliseanna criptithe | (Roghnach, féach ar an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | ||
Timthriall monatóireachta | Mainneachtainíonn an t-eatramh grianghraf anailíse tosaigh go 5 nóiméad, agus is é 1 uair an t-am ar ais réamhshocraithe, agus is féidir an tréimhse ama samplála a shocrú go saor; an anailís tosaigh tar éis don fheiste grianghraf a ghlacadh, cuirtear aithint contúirtí i bhfolach ar ais láithreach, agus ní chuirtear aon chontúirtí i bhfolach ar ais go rialta. | ||
Cumas coigeartaithe ceamara | Is féidir é a choigeartú de láimh i ngach treo de réir treo na líne | ||
MTBF | Níos mó ná nó cothrom le30000h | ||
Seiceáil agus dífhabhtaigh | Is féidir é a iniúchadh agus a dhífhabhtú gan an meaisín a dhíchóimeáil | ||
Leibhéal cosanta | IP67 | ||
Cáilíocht trealaimh | Níos lú ná nó cothrom le 5kg (Seachas painéil ghréine agus lúibíní) | ||
Soláthar leictreachas | Painéal gréine agus ceallraí(roghnach, féach an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | ||
Ídiú cumhachta | Is é an meán-ídiú cumhachta statach sa stát ar líne ná {{0}}.04W, is é 0.74W an meán-thomhaltas cumhachta fála, agus is é 9.9W an tomhaltas cumhachta buaic | ||
Príomh-ábhar fráma | Cóimhiotal alúmanaim | ||
Teocht oibriúcháin | -40 céim-móide 70 céim | ||
Taiseachas coibhneasta | 5 faoin gcéad-100 faoin gcéad RH | ||
Brú an atmaisféir | 55kPa-106kPa | ||
Saol seirbhíse deartha an mheaisín iomláin | Ní lú ná 8 mbliana | ||
Feidhm-ian Scala-ble | Anailís ceann tosaigh | (Roghnach, féach ar an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | |
Túr tilt | (Roghnach, féach ar an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | ||
Inneall cúnta | (Roghnach, féach ar an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | ||
Modúl tomhais teochta | (Roghnach, féach ar an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | ||
Rabhadh fuaime agus solais | (Roghnach, féach ar an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | ||
Sag | (Roghnach, féach ar an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | ||
Creathadh, damhsa | (Roghnach, féach ar an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | ||
Sceitheadh reatha | (Roghnach, féach ar an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | ||
Micribhitéareolaíocht | (Roghnach, féach ar an tábla roghnach le haghaidh sonraí) | ||
Tábla meaitseála:
Tionscadal | Cumraíocht tagartha |
súmáil optúil | Tacaíonn 20 uair le fís oíche starlight, 30 uair, 40 uair |
Sonraíochtaí modúl soláthair cumhachta | litiam iarainn 12.8V30AH móide painéal fótavoltach 60W18V litiam iarainn 12.8V30AH móide painéal fótavoltach 30W18V |
cárta TF | 16G, 32G, 64G, 128G roghnach |
Sliseanna criptithe | Roghnach: sliseanna criptithe CLP Puhua; Sliseanna criptithe NARI, NVR a chomhlíonann comhéadan B agus riachtanais criptithe an Eangaí Stáit |
Anailís ceann tosaigh | Modúl roghnach anailíse tosaigh TFC (modúl luasghéaraithe bogearraí) Modúl roghnach anailíse tosaigh Baidu (modúl luasghéaraithe bogearraí) Modúl roghnach anailíse tosaigh tosaigh an chroí (modúl luasghéaraithe crua-earraí) Modúl roghnach anailíse tosaigh Huawei (modúl luasghéaraithe crua-earraí) |
Túr tilt | Raon tomhais claonta: dé-ais {{0}} céim ~ móide 10 céim (roghnach -30 céim ~ móide 30 céim , -60 céim ~ móide 60 céim nó { {6}} céim ~ móide 90 céim ); earráid tomhais claonta: Níos lú ná nó cothrom le ± 0.05 céim; Taifeach tomhais claonta: ±0.01 céim |
Inneall cúnta | Picteilíní ceamara: Tá an gnáthchúrsóir feistithe le 8 milliún picteilín. Ceamara solais ginearálta roghnach 16 milliún picteilín, ceamara fís oíche 2 mhilliún picteilín |
Micribhitéareolaíocht | Raon tomhais teochta: -30 céim-móide 85 céim; cruinneas tomhais: ±0.5 céim; taifeach: 0.1 céim ; Raon tomhais taise: 0-100 faoin gcéad ; cruinneas tomhais: ± 4 faoin gcéad RH; rún: 1 faoin gcéad RH; Raon tomhais brú an atmaisféir: 450hPa-1060hPa; cruinneas tomhais: ±0.3hPa; taifeach: 0.1hPa; Raon tomhais luas na gaoithe: 0-75m/s; cruinneas tomhais: ±(0.3 móide 0.03V) m/s; taifeach: 0.1m/s; Raon tomhais treo na gaoithe: 0-360 céim ; cruinneas tomhais: ± 3 céim; réiteach: 0.5 céim; Raon tomhais báistí: 0-4mm/min; measurement error: ±0.4mm (when ≤10mm); ±4% (when >10mm); rún: 0.2mm; Raon tomhais soilsithe: 0-65535Lux; cruinneas tomhais: ±7 faoin gcéad |
Modúl tomhais teochta sreang | Raon tomhais teochta: -55 céim-móide 125 céim; earráid tomhais teochta: Níos lú ná nó cothrom le 0.5 céim; taifeach tomhais teochta: 0.1 céim; |
Seangán sreang | Raon tomhais: sag 0-200m; diall gaoithe: -90 céim-móide 90 céim; Earráid tomhais: sag Níos lú ná nó cothrom le 2 faoin gcéad ; diall gaoithe Níos lú ná nó cothrom le 0.1 céim; Taifeach tomhais: sag: {{0}}.1m; 0.1 céim; |
Breeze creathadh | Raon monatóireachta minicíochta: 0-150Hz; Raon monatóireachta aimplitiúid: 0-1.3 mm (PP); Taifeach tomhais minicíochta: {{0}}.1Hz; Taifeach tomhais aimplitiúid: 0.1mm; |
Bualadh sreang | Raon tomhais: aimplitiúid 0m-10m; minicíocht 0.1Hz-5Hz; Taifeach tomhais aimplitiúid: {{0}}.1m; taifeach tomhais minicíochta: 0.1Hz; |
Sceitheadh reatha | Raon tomhais reatha sceite: 10uA ~ 100mA; Cruinneas tomhais reatha sceitheadh: 1 faoin gcéad; Líon na bpointí tomhais: 1 go 6 teaghrán inslitheoirí; |
Rabhadh fuaime agus solais | Freastal ar na ceanglais gur féidir an fhuaim aláraim a chloisteáil agus an t-ábhar guth a idirdhealú go soiléir ó 200 méadar ar shiúl, agus is féidir an solas soiléir a fheiceáil |
Suiteáil:
Beirt, trí chéim, deich nóiméad
l Oibríocht beirte:Is féidir le duine amháin ar an talamh agus duine amháin ar an túr suiteáil iomlán an fheiste a chomhlánú.
l Trí chéim:Coigeartú simplí faoin túr, Coigeartú beag le socrú ar an túr, tástáil pas aistrithe ar an talamh
l Deich nóiméad:Is féidir suiteáil an fheiste a chríochnú laistigh de dheich nóiméad.
Cásanna iarratais:
Tá aon chainéil agus comhlacht líne tarchurtha oiriúnach do gach cineál leibhéal voltais, agus is féidir monatóireacht a dhéanamh ar an gcainéal líne agus ar an gcomhlacht ag an am céanna.
Modh oibre:
Is féidir é a bhailiú go neamhspleách nó mar óstach críochfoirt comhleá, agus is féidir é a nascadh le críochfort cliste freisin

Loingseoireacht & Pacáil
l Sampla Lascaine
l Ráthaíocht Barántúil
l Seirbhís Tar éis Díolacháin den scoth
l Monarcha Díol Díreach
l Seachadadh Fast DHL
l Am Seolta: laistigh de 3 lá tar éis íocaíocht a fháil
l Líne te 24 uair an chloig

CC
C: Conas a ordú agus a íoc?
A: Glacaimid le T / T (aistriú bainc), Western Union / Dearbhú Trádála / Crypto-Airgeadra BTC / LTC / ETH / Airgead Tirim.
C: Cad é Barántas Do Tháirgí?
A: Cuirimid Barántas 12 Mhí ar fáil tar éis an loingsiú a sheoladh.
C: Conas an gléas a dheisiú má tá fadhb ar bith ann?
A: Cuirfimid tacaíocht theicniúil ar fáil ar líne chun fadhb a réiteach; Más rud é maidir le fadhb na crua-earraí, d'fhéadfaimis na páirteanna nó na comhpháirteanna a sheoladh agus an custaiméir a mhúineadh chun feistiú má tá teicneoir acu nó is féidir linn a sheoladh ar ais chugainn freisin chun é a dheisiú.
Tiomantas do bheith i do Sholáthraí Réitigh IOT Tionscail a bhfuil Cáil Idirnáisiúnta aige!
Monaróir GHAIRMIÚIL NA TÁBLAÍ RUGATHA AGUS PÁPA TIONSCAIL LÁIMHE
Ár gcuid táirgí a úsáidtear go príomha i loighistic, trádstóráil, leictreachas, teileachumarsáid, cigireachtagustionscail eile.
Clibeanna Te:
'Nar par ya
Monatóir Cigireachta Cumhachta AIB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
























