ST907W — J ar Pc ar 7 pulgadas Android Tablet PC Industrial móvil ko escáner código barras láser 1D
Descripción ar producto





RESUMEN
ST907industrialtabletPCismanufacturedbyShandongSenterElectronicCo., Ltd., whichadoptsquadcore1.2GHzCPUandAndroid4.4operationsystem; LCDscreenisreadableundersunlight;canconfigurebarcodescanning,RFIDreader,fingerprintidentificationaswellasotherinformationacquisitionmodule;hassuperlongbatterylife;IP67highreliablethree-proofstructure;dropresistancefrom1.2m; ST907ruggedtabletPCisaninternetinformationterminalwhichhasadvancedtechnology, powerfulfunctionandreliableperformance.
ST907adoptsthecombinationofhostandmodularjacketdesignconcept.Itnotonlyhasintelligentoperationplatformbutalsohasfunctionalmodularjacketwithflexibleconfiguration.Soitcansatisfythecustomizedrequirementsfromdifferentcustomers.

CARACTERÍSTICA CLAVE
— Advancedsystem: Android4. 4operatingsystem; quadcore1.2GHzCPU; RAM2G
— Hñu — proofdesign:IP67threeprotectiongrade, dropresistancefrom1.2m
— Visibleunderstronglight, 7inchLCDscreen, 1280x800IPScapacitivetouchscreen
— Powerfulfunction:multifunctioninformationacquisitionconfiguration(1D/2Dbarcodescanning,LF/HF/UHFRFIDreader,fingerprintidentification)
Modos: support4G multicommunication, WIFI, Bluetoothandmanywirelesscommunicationmodes
— Strongbatterylife: morethan600hoursofcontinuousstandby
— SupportprofessionalGPS: supportdifferentialdataorcommonGPS
— Supportjacketextension: satisfycustomapplicationsfromcustomer
Ar BarcodeScanHelper pa análisis secuencial:

Especificaciones Nxoge | ||
Ko operativo | 4.4 Android OS | |
CPU | MSM8916, A53, 4coreCPU, 1,2 GHz | |
MEMORIA RAM | MEMORIA RAM: 2G | |
FLASH: 16G | ||
Almacenamiento prolongado | Micro SD, máxima ya 32G | |
Puerto USB | pin 5 MicroUSB; mfats'i OTG (U — disk yá t'u̲ngu yá teclado yá USB Ethernetcable) | |
OTG | Apoyo, a través de OTG to da 100 M Puerto red, configuración ar tarheta ar red, PPPoE dial — up, navegación web. Ntu̲ngi ar apoyo da OTG puerto serial RS232 | |
Puerto externo | Carga puerto, Puerto ar auriculares | |
'Mui 'ba̲ts'i | ||
'Mui 'ba̲ts'i industrial | IP67 | |
Grado ar caída ar | Resistencia caída 1,2 m | |
Comunicación inalámbrica | ||
Bluetooth | Apoyo 4.0 | |
GPS | Soporte GPS, DBS, GLONASS ne GPS xi hño ar tsa̲, Ublox; GPS ne Beidou (alternative) | |
WI — FI | Soporte IEEE 802.11b/g/n | |
4 G | FDD YÁ WCDMA YÁ GSM LTE_FDD1800 YÁ 2100 YÁ 2600 B1 YÁ B3 YÁ B7 LTE_TDDB41 YÁ B40 WCDMA850 YÁ 1900 YÁ 2100B1 YÁ YÁ B2 YÁ B5 GSM 900 YÁ 1800 YÁ 1900 B2 YÁ B3 YÁ B8 | |
Supervisorio (opcional) | ||
Identificación huellas digitales | Soportes ar huella 'bede entrada, colección imágenes, reconocimiento huella 'bede, huella ya 'bede eliminación etcetera | |
Ar klase | Sensor semiconductor TCSIST | |
Plantilla ISO | Apoyo | |
Ar klase ar sensor | Capacitiva | |
Tamaño ar ventana adquisición | 24.5 * 19 M M | |
Tamaño ar tsita efectiva | 15.5 * 18.5MM | |
Tamaño ar tsita | 256 * 360 píxeles | |
Resolución ar tsita | 500DPI | |
Modo da empareja | contraste mode(1:1); nthoni mode(1:N) | |
Da ja ar medidor infrarrojo lejano | Workingfrequency37.9K | |
Código barras escaneado | Índice escáner infrarrojo 1D:Motorola SE655 Scanningspeed: 50 ya 'nandi ya mfe̲tsi Análisis mbi: 5,7 cm — 61,0 cm Ángulo escaneo: 53.3 ° ±3 ° | |
Índice 1D Laser Scanner: Motorola SE955 wa Honeywell N4313 Velocidad escaneado: 104 ya 'nandi ya mfe̲tsi + 12 'nandi ya mfe̲tsi (yoho 'na jar exploración) Análisis mbi: 2,5 cm — 114,3 cm Ángulo escaneo: 47±3 ° (default) /35±3 ° (código reducido) | ||
2DCódigo barrasÍndice escáner: NLS — EM3096 Ar mfeni ar identificación: 1D, 2D, OCR Ángulo escaneo: gire 360°, incline±50 °, desviación ±50 ° Campo ar visión: Horizontal 36 °, 23° vertical Profundidad hwähi: 4cm — 23,5 cm Luminosidad ambiental: 0 ~ 100, 000 LUX | ||
RFID | RFID LF: 134KHZ RFID LF wa LF RFID ar 125KHZ | |
RFID NFC (HF): Frecuencia ar 'be̲fi: 13.56 MHZ Perfil: Soporte ISO yá IEC 15693, perfil ISO yá IEC 14443A Cartas apoyo: SR176, SRIX4K (tipo-B), I-código 2, TI RFID HF ar etiqueta — it — I, EM4034, Mifare Classic etc. Mbi identificación: hingi mäs ar 5 ar cm | ||
FRECUENCIA ULTRAELEVADA RFID: Frecuencia ar 'be̲fi: 840 — 960 MHz (customizationof requerida frequencyband) Nkohi ar mfats'i: EPC C1 GEN2 yá ISO 18000 — 6C Nts'edi salida: 10 dBm — 30dBm Mbi identificación: hingi mäs ar 6 ar m | ||
PhysicalParameters | ||
Pantalla visualización | pantalla LCD ar 7 pulgadas, pantalla IPS 1280 x 800, pantalla táctil capacitiva | |
Teclado | Menú Android, retorno, volumen, página, código ar barras, ON yá OFF, Reset | |
Cámara | 8 millones pixelsrear camerawith focusand automático función iluminación, cámara 2 millones pixelsfront | |
Receptor yá ñä | 3.5mm audio interfaz, pe̲ts'i mike ne telephonereceiver | |
Ar tsibi ar indicador LED | Barra xí estado hñu ya apoyo (ordinario parpadeo, parpadeo rápido llamadas, llamadas perdidas) | |
Función linterna | Ayuda, ar tsa̲ da utilizar pa iluminación emergencia | |
De̲nda ar Googleplay | Apoyo | |
Gravitysensor | Apoyo | |
Brújula | Apoyo | |
Vibratingmotor | Apoyo | |
FM | Apoyo | |
Bateriya litio recargable | 3.7V, 7200mAh | |
Modo espera | Standbycurrentless da 10 mA | |
Dimensión | 209 m m * 139 mm * 19 mm | |
Be̲xu | 590g | |
EnvironmentalCharacteristics | ||
Tsoxpa 'be̲fi | — 20 ° C ~ + 50 ° C | |
Tsoxpa almacenamiento | — 40 ° C ~ + 60 ° C | |
Humedad | 5% — 95% ar humedad ir nge; 'ñotho ar condensación | |
ACCESSARIES AR APPLICATIONSOPTIONAL

APLICACIONES
Thisadvancedindustrialgrademobileinformationterminalcanbeenwidelyusedinmobileinformatizationprojectsofvariousindustries,forexampleinspection,electricpower,communication,gas,wateraffairs,logistics,medicaltreatment,governmentaffairs,policeaffairs,forestry,traceabilityandotherfields.

NUNA AR PEDIDO
OrderingInformation | ModuleCode | ModuleType | |
Estándar yá BasicPart | |||
ST907Host LTE YÁ WCDMA YÁ GSM | ST907W — G | Android4.4OS, QuadCore, 1.2G IP67 yá Bluetooth yá 4 G yá WIFI yá GPSwithaccuracy10m 7inchIPS1280 * 800 yá 8MillionPixelsCamera 7200mAhLithiumBattery yá MiniUSBPort | |
OptionalModule | |||
BarcodeScanning | R | CCDBarcodeScanning(Motorola SE655) | |
J | 1DLaserBarcodeScanning(Motorola SE955 wa Honeywell N4313) | ||
2 | 2DBarcodeScanning(NLS — EM3096) | ||
RFID | LFRFID | 4 | LF134KHZ (FDX) |
5 | LF125KHZ | ||
C | LF134KHz(FDX/HDX) | ||
HFRFID | H | HFRFID13.56Mhz | |
UHFRFID(865-868MHZisoptional) | 1 | UHF(900MHZ,0.45m) | |
3 | UHF(900MHZ,2m) | ||
M | UHF(900MHZ,4m) | ||
HighPreciseGPS | HNE | HighPreciseGPSLocatingModulewithaccuracyandlt; m 3 | |
Huella digital | F | FingerprintModule | |
Nkohi njut'i: T/T 100%
Gi 'ñudi ko descuento
Garantía
Excelente hontho post-venta
'Ba̲ directa fábrica
Entrega ngut'a DHL
Pa ar envío: mbo 3 — 5 pa 'me̲fa ar njut'i
24 ar ora 'ñu mpa

Q1: ¿ar 'ye̲ IP67 resistente Tablet PC to lei QR code ne códigos barras d 1 hne ngatho? ¿Soporte estándar ar frecuencia ultraelevada RFID Europa?
A1: Hä, nu'bu da choose2d ar exploración versión, xi lei código hne ngatho 1D ne códigos 2d nu'u̲ PDF417, Data Matrix, QR, PDF417 código...
Hä, soporte Amerika ne Europa UHF RFID estándar.
Q2: ¿Tange ár plazo ar njut'i?
A2: Aceptamos T/T, Western Union, Paypal, fideicomiso.
P3: ¿Ofrecen hontho OEM?
¿A3: hontho ar OEM xí disponible ja ma fábrica, gí ga tsa̲ da mä ke ar mahyoni pa gí, Jaki: ar diseño hontho, personalizar especificación, impresión seda ar insignia wa personalizar cajas 'ba̲ ya menor? Pe pa ar OEM, requeriríamos MOQ 100 — 500 unidades nä'ä mä yá requisitos OEM.
P4: ¿ar tsa̲ da 'nar muestra pa probar ko 'nar precio xi hño?
A4:ye! Nu'bu̲ ya clientes ko 'nar ár hne pa da uni 'nar muestra ko xkagentho ar precio pa ar ya dätä




Nu'bu̲ gí xi 'medi da st907w — j pc 7 pulgadas android Tablet PC industrial móvil ko escáner código barras 1D láser pa gi fa̲xki ár negocio, ntsuni Jaki mpe̲fi ja ar ta̲i ko ma fábrica. Ngu 'na ya ndu'mi hmä fabricantes jar Ntxinä, bí ofreceremos ar precios bajos ne ya 'befi incomparables.
Clibeanna Te: st907w — j 7 pulgadas android Tablet PC industrial móvil pc ko 1D láser código barras escáner, China, ya fabricantes, fábrica, precio hñets'i'i, ta̲i
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
























