OTDR mion ríomhaire boise
OTDR mion ríomhaire boise ST3200E
Sonraíochtaí Teicniúla
Mionsamhail | ST3200E-A | ST3200E-B |
Tonnfhad | 1550nm ± 20nm | 1310nm / 1550nm ± 20nm |
Cineál snáithín | G.652 | |
Raon Dinimiciúla | 22dB | 24dB / 22dB |
Crios na nDall Imeachta | 3m | |
Crios na nDall ATT | 8m | |
Raon Tástála | 500m ~ 64km | |
Leithead Pulse | 3ns ~ 10us | |
Cruinneas raon | ± (1m {{1}} Eatramh samplála +0.005 % x Fad tástála) | |
Cruinneas caillteanais | ± 0.2dB / dB | |
Pointí Samplacha | 16k〜128k | |
Rún Samplach | 0.05m~8m | |
Cruinneas Machnaimh | ± 3dB | |
Stóráil sonraí | Cárta inmheánach : ≥600 ; Seachtrach : TF | |
Formáid Comhad | SOR Formáid Comhad Caighdeánach | |
Leibhéal Sábháilteachta Léasair | Aicme II | |
Ceanglóir | FC / UPC (Idirmhalartaithe SC 、 ST) | |
Daoine eile | |
Taispeáin | LCD dath 3.5 orlach |
Soláthar leictreachas | Li-cheallraí polaiméir : 3.7V, Cuibheoir 4000mAh: 5VDC, 2A |
Comhéadan Sonraí | Micrea USB |
Stóráil sheachtrach | Cárta TF |
Saol Buttery | Fuireachas> 20h; am tomhais:> 12h |
Teocht Oibriúcháin | -10°C 〜+50°C |
Teocht Stórála | -40°C 〜+70°C |
Bogthaise Choibhneasta | 0 〜95%, Neamh-chomhdhlúthú |
Meáchan | ≤350g |
Méid | 173mmx 82mmx37min |
Feidhmeanna: Gorm, OTDR / Léarscáil Imeachta / VFL / RJ45 Seicheamh / RJ45 Rianaithe Cábla (Brathadóir ceannaigh breise) / RJ45 Fad Líne / Flashlight | |
OPM | ||
Raon tonnfhaid | 800nm ~ 1700nm | |
Cineál Comhéadain | Comhpháirt uilíoch FC / SC / ST | |
Raon tástála | -50dBm〜+26dBm | |
Éiginnteacht | ±5% | |
Aitheantas Minicíochta | CW / 270/128 / 1k / 2kHz | |
Tonnfhad Calabrúcháin | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490mn / 1550nm / 1625mn / 1650nm | |
LS | ||
Cineál LD | FP-LD | |
Tonnfhad | 1550nm ± 20nm | 1310nm / 1550nm ± 20nm |
Cumhacht Aschuir | ≥-5dBm | |
Minicíocht Modhnóireachta | 270/128 / 1k / 2kHz | |
Cobhsaíocht | CW, ± 0.5dB / 15min (Tástáil tar éis 15 nóiméad de réamhthéamh) | |
Ceanglóir | FC / UPC (Idirmhalartaithe SC 、 ST) | |
VFL | ||
Tonnfhad | 650nm ± 20nm | |
Cumhacht aschuir | ≥10mW | |
Mód | CW / lHz / 2Hz | |
Ceanglóir | FC / SC / ST | |
Tomhas Fad Cábla RJ45 | ||
Raon Tástála | 300M | |
Is é teocht na tástála 25 ° C ± 2 ° C, an leithead cuisle uasta; tá an meán-am níos mó ná 3s.
Is iad na coinníollacha tástála de Chrios na nDall Imeachta ná an raon íosta, an leithead bíge íosta, caillteanas frithchaithimh dromchla deiridh snáithín optúil (GG gt; 45dB), luach tipiciúil.
Liosta Cumraíochta
NÍL. | Ainm | Cainníocht | Nótaí |
1 | Óstach | 1 | Ceallraí san áireamh |
2 | Cuibheoir | 1 | |
3 | Líne sonraí | 1 | |
4 | CD-ROOM (Bogearraí Anailíse / Lámhleabhar Úsáideora) | 1 | |
5 | Lámhleabhar Úsáideora | 1 | |
6 | SC / UPC | 1 | |
7 | Teastas Cáilíochta / Cárta Ráthaíochta Seirbhíse | 1 | |
8 | Deimhniú calabrúcháin | 1 | |
9 | Slice cadáis glan | 10 | |
10 | Backpack Ionstraim | 1 |
Tuilleadh fúinn:



CC:
1. An monaróir nó cuideachta trádála tú?
Táimid speisialaithe i ndéantúsóirí i réimse tástála teileachumarsáide& Agus fáilte romhat cuairt a thabhairt ar ár monarcha nuair a bhíonn tú ar fáil.
2. An féidir liom samplaí a bheith agam le haghaidh tástála cáilíochta?
Sea. Níl MOQ ann do shamplaí, agus cuirimid treoir oibríochta ar fáil duit chun cabhrú leat iad a thástáil.
3. Cá fhad a bheidh an t-am seachadta?
Braitheann sé ar mhéid an ordaithe. Go ginearálta, 1-2 lá oibre ar mhéid beag. Roinnt seachtainí ar an mórchóir. Agus d’fhéadfá é a dhearbhú lenár mbainisteoirí táirgí nuair a bhíonn tú ullmhaithe le haghaidh oird.
Clibeanna Te: SENTER, ST3200E OTDR, 1310 / 1550nm 24 / 22db, OTDR iniompartha ríomhaire boise, praghas monarchan
'Nar par ya
ST3200F ríomhaire boise BT OTDRB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn




























