Tástálaí OTDR ríomhaire boise Scáileán datha 5.6 orlach
Sraith ST3200C OTDR
Scáileán tadhaill daite 5.6 orlach
oibriú cnaipe agus tadhaill
8 modúl feidhme
Raon dinimiciúil Max 45 dB, is féidir leis scoilteoir optúil a threá, tacú le tástáil líonra PON
20 uair an chloig ar fuireachas
Príomhshonraíocht:
OTDR | |||||||||
Mionsamhail | ST3200C-A | ST3200C-B -B | ST3200C-C -C | ST3200C-D | ST3200C-E | ST3200C -F | ST3200C -G | ST3200C -H | ST3200C-I |
Cineál | SM | MM | SM / MM | ||||||
Tonnfhad | 1310nm / 1550nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | 850nm / 1300nm | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm | |||
Max Raon Dinimiciúla | 35 / 33dB | 38 / 36dB | 42 / 40dB | 45 / 43dB | 37/35 / 35dB | 37/35 / 35dB | 37/35/35 / 35dB | 28 / 26dB | 28/26/35 / 33dB |
Crios na nDall Imeachta | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | lm | lm |
Crios na nDall ATT | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
Raon Tástála | 500m / 1 km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 12 8km / 256km | ||||||||
Leithead Pulse | 3ns / 5ns / 10ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns / 1000ns / 3000ns / 5000ns / 8000ns / 10000ns / 20000ns | ||||||||
Cruinneas raon | ± (0.75m {{2}} Eatramh samplach +0.005 % x Fad tástála) | ||||||||
Cruinneas caillteanais | ± 0.05dB / dB | ||||||||
Pointí Samplacha | 16k〜256k | ||||||||
Rún Samplach | 0.05m~16m | ||||||||
Cruinneas Machnaimh | ± 3dB | ||||||||
Formáid Comhad | SOR Formáid Comhad Caighdeánach | ||||||||
Anailís ar Chaillteanas | Modh 4 phointe / modh 5 phointe | ||||||||
Leibhéal Sábháilteachta Léasair | Aicme II | ||||||||
Modúl feidhm eile:
Daoine eile | |
Taispeáin | LCD dath 5.6 orlach agus scáileán tadhaill |
Soláthar leictreachas | Cuibheoir AC / DC : Ionchur : 100V〜240V, 50 / 60Hz, 0.6A Aschur : 12V-19V, 1.5A Li-Ceallraí : 7.4V, 5200mAh |
Teocht Oibre | -10°C 〜+50°C |
Teocht Stórála | -40°C 〜+70°C |
Bogthaise Choibhneasta | 0 〜95%, Neamh-chomhdhlúthú |
Meáchan | ≤1.2kg |
Méid | 227mmx 160mmx70min |
Feidhmeanna Óstach : PON OTDR / OPM / VFL / LS / Léarscáil Imeachta / Brath Deireadh Snáithín (Brathadóir ceannaigh breise) / Tástáil Caillteanas Optúil | |
Ráta Athnuachana | 3Hz (Clóscríobh) |
Stóráil Sonraí | Stóráil inmheánach : 100M (GG lt; 3000 cuair) store Stóráil sheachtrach bit giotán 4G |
Ceanglóir | FC / UPC (Idirmhalartaithe SC 、 ST) |
Comhéadan Sonraí | Port Ethernet USB 、 Mini-USB 、 10M / 100M |
OPM | |
Raon tonnfhaid | 800nm ~ 1700nm |
Ceanglóir | Comhpháirt uilíoch FC / SC / ST |
Raon feidhme na Tástála | -50dBm〜+26dBm |
Éiginnteacht | ±5% |
Tonnfhad Calabrúcháin | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490mn / 1550nm / 1625mn / 1650nm |
LS | |
Cineál Léasair | FP-LD |
Tonnfhad | Ag teacht le tonnfhad aschuir OTDR |
Cumhacht Aschuir | GG gt; -5dBm |
Cobhsaíocht | CW, ± 0.5dB / 15min (Tástáil tar éis 15 nóiméad de réamhthéamh) |
Ceanglóir | FC / UPC (Idirmhalartaithe SC 、 ST) |
VFL | |
Tonnfhad | 650nm ± 20nm |
Cumhacht aschuir | GG gt; 2mW |
Mód | CW / lHz / 2Hz |
Ceanglóir | FC / UPC (Idirmhalartaithe SC> ST) |
Tagraíonn innéacs na Tástála Caillteanas Optúil don innéacs LS agus OPM thuas. | |
Liosta Pacáil:
NÍL. | Cur síos | Qty | Nótaí |
1 | Tástálaí OTDR | 1 | Ceallraí san áireamh |
2 | Cuibheoir AC / DC | 1 | |
3 | Diosca U (lena n-áirítear bogearraí anailíse / lámhleabhar úsáideora | 1 | |
4 | Peann tadhaill | 1 | |
5 | Líne sonraí | 1 | |
6 | Cuibheoir SC | 1 | |
7 | Cuibheoir OPM SC | 1 | |
8 | Lámhleabhar oibríochta | 1 | |
9 | Lámhleabhar treoracha | 1 | |
10 | Deimhniú calabrúcháin | 1 | |
11 | Cárta bharántais | 1 | |
12 | Cadás glan | 10 | |
13 | Knob leathair | 1 | |
14 | Mála droma speisialta don ionstraim | 1 |
Eolas faoin gcuideachta:
Stair 25 bliain
2 tháirge sraithe
Seachadadh tapa
Ghairmiúil R& D.

Pacáil:
Stoc saibhir
Pacáilte go príomha le cartáin, cuid acu le mála iompair.

Taispeántas:

Clibeanna Te: OTDR ríomhaire boise 5.6 orlach
'Nar par ya
OTDR mion ríomhaire boiseNext2
Meaisín OTDRB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn























